Meisjes A2
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:15 | VC Allvo MA 2 | - | Almere Buiten MA 2 |
17 feb. | 18:45 | Almere Buiten MA 2 | - | Prima Donna Kaas Huizen MA 2 |
17 mrt. | 18:45 | Almere Buiten MA 2 | - | Keizer Otto-Trivolley MA 2 |
25 mrt. | 9:00 | Prima Donna Kaas Huizen MA 2 | - | Almere Buiten MA 2 |
31 mrt. | 18:45 | Almere Buiten MA 2 | - | VC Allvo MA 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Unicornus MA 2 | 3 | 14 |
2 | AVV Keistad MA 2 | 4 | 14 |
3 | Keizer Otto-Trivolley MA 1 | 3 | 10 |
4 | Almere Buiten MA 1 | 4 | 10 |
5 | AVV Keistad MA 3 | 3 | 1 |
6 | vv Nederhorst MA 1 | 3 | 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
03 feb. | Almere Buiten MA 2 | - | Prima Donna Kaas Huizen MA 2 | 3-1 |
28 jan. | Keizer Otto-Trivolley MA 2 | - | Almere Buiten MA 2 | 1-3 |
21 jan. | VC Allvo MA 2 | - | Almere Buiten MA 2 | 0-4 |
13 jan. | Almere Buiten MA 2 | - | Keizer Otto-Trivolley MA 2 | 2-3 |
17 dec. | Prima Donna Kaas Huizen MA 2 | - | Almere Buiten MA 2 | 2-3 |
09 dec. | Almere Buiten MA 2 | - | VC Allvo MA 2 | 4-0 |