Dames 1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Almere Buiten DS 1 | - | Oberon DS 1 | |
Vervallen: | Almere Buiten DS 1 | - | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | |
Vervallen: | Salvo '67 DS 1 | - | Almere Buiten DS 1 | |
Vervallen: | Wilhelmina DS 1 | - | Almere Buiten DS 1 | |
Vervallen: 6 mrt. | 18:00 | Voleem DS 1 | - | Almere Buiten DS 1 |
Vervallen: 12 mrt. | 21:00 | Almere Buiten DS 1 | - | The Smashers DS 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Afas-LEOS DS 1 | 4 | 17 |
2 | AVV Keistad DS 4 | 3 | 13 |
3 | Almere Buiten DS 1 | 4 | 13 |
4 | Salvo '67 DS 1 | 4 | 12 |
5 | VV Amsterdam DS 4 | 3 | 10 |
6 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 3 | 9 |
7 | Voleem DS 1 | 3 | 6 |
8 | Oberon DS 1 | 2 | 5 |
9 | Wilhelmina DS 1 | 3 | 2 |
10 | Zorgvilla's de Tijd/VCV DS 2 | 2 | 1 |
11 | De Jong & Van Diermen Unicornus DS 1 | 2 | 1 |
12 | The Smashers DS 1 | 3 | 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - |