Recreanten Mix 1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
17 feb. | 19:30 | Almere Buiten XR 1 | - | VV Baldadig XR 1 |
17 feb. | 20:18 | VC Allvo XR 2 | - | Almere Buiten XR 1 |
17 feb. | 21:30 | O.S.O. XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 |
17 feb. | 22:18 | Almere Buiten XR 1 | - | VC Allvo XR 3 |
24 mrt. | 19:54 | Almere Buiten XR 1 | - | VIF XR 2 |
24 mrt. | 20:42 | VIF XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIF XR 1 | 16 | 53 |
2 | VIF XR 2 | 16 | 41 |
3 | VC Allvo XR 1 | 16 | 39 |
4 | VV Baldadig XR 3 | 16 | 38 |
5 | VV Baldadig XR 1 | 16 | 31 |
6 | VC Allvo XR 2 | 16 | 28 |
7 | Almere Buiten XR 1 | 16 | 25 |
8 | VC Allvo XR 3 | 16 | 21 |
9 | VV Baldadig XR 2 | 16 | 12 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 jan. | VV Baldadig XR 3 | - | Almere Buiten XR 1 | 0-4 |
27 jan. | Almere Buiten XR 1 | - | VIF XR 1 | 2-2 |
27 jan. | Almere Buiten XR 1 | - | VC Allvo XR 1 | 2-2 |
27 jan. | VIF XR 2 | - | Almere Buiten XR 1 | 2-2 |
09 dec. | VV Baldadig XR 3 | - | Almere Buiten XR 1 | 2-2 |
09 dec. | VC Allvo XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 | 0-4 |