Recreanten Mix 1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
15 dec. | 19:30 | Almere Buiten XR 1 | - | VV Baldadig XR 1 |
15 dec. | 20:42 | Almere Buiten XR 1 | - | VC Allvo XR 3 |
15 dec. | 21:06 | VIF XR 2 | - | Almere Buiten XR 1 |
15 dec. | 22:18 | VV Baldadig XR 3 | - | Almere Buiten XR 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VV Baldadig XR 1 | 12 | 41 |
2 | VIF XR 1 | 12 | 36 |
3 | VC Allvo XR 3 | 12 | 26 |
4 | O.S.O. XR 1 | 12 | 26 |
5 | VV Baldadig XR 3 | 12 | 25 |
6 | VC Allvo XR 1 | 12 | 20 |
7 | Almere Buiten XR 1 | 12 | 19 |
8 | VIF XR 2 | 12 | 15 |
9 | Apollo Lovoc XR 2 | 12 | 8 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
24 nov. | VC Allvo XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 | 2-2 |
24 nov. | Almere Buiten XR 1 | - | VIF XR 1 | 0-4 |
24 nov. | O.S.O. XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 | 4-0 |
24 nov. | Almere Buiten XR 1 | - | Apollo Lovoc XR 2 | 2-2 |
03 nov. | VV Baldadig XR 1 | - | Almere Buiten XR 1 | 4-0 |
03 nov. | Almere Buiten XR 1 | - | O.S.O. XR 1 | 1-3 |