Meisjes A1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
18 feb. | 13:30 | Keizer Otto-Trivolley MA 1 | - | Almere Buiten MA 1 |
3 mrt. | 18:45 | Unicornus MA 2 | - | Almere Buiten MA 1 |
11 mrt. | 12:30 | AVV Keistad MA 3 | - | Almere Buiten MA 1 |
17 mrt. | 18:45 | Almere Buiten MA 1 | - | AVV Keistad MA 2 |
31 mrt. | 18:45 | Almere Buiten MA 1 | - | vv Nederhorst MA 1 |
15 apr. | 12:30 | AVV Keistad MA 2 | - | Almere Buiten MA 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Switch Hooglanderveen MA 2 | 8 | 39 |
2 | AVV Keistad MA 2 | 8 | 23 |
3 | Unicornus MA 1 | 7 | 17 |
4 | Keizer Otto-Trivolley MA 1 | 8 | 14 |
5 | AVV Keistad MA 4 | 7 | 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
03 feb. | Almere Buiten MA 1 | - | Keizer Otto-Trivolley MA 1 | 1-3 |
27 jan. | Almere Buiten MA 1 | - | AVV Keistad MA 3 | 3-1 |
20 jan. | vv Nederhorst MA 1 | - | Almere Buiten MA 1 | 0-4 |
13 jan. | Almere Buiten MA 1 | - | Unicornus MA 2 | 0-4 |
09 dec. | Almere Buiten MA 1 | - | vv Nederhorst MA 1 | 4-0 |
03 dec. | Oberon MA 1 | - | Almere Buiten MA 1 | 4-0 |